Active issues registered in Stamdata
4900 active issues registered in this market.
| ISIN | Ticker | Name | Org.nr. | Type | Issue | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0018396848 | AAK AB 22/26 FRN | 556669-2850 | Bond | 22/07/2022 | 22/07/2026 | |
| XS2985302285 | XS2985302285 | Aareal Bank AG 25/28 FRN SEK COVD | HRB 13184 | Bond | 24/01/2025 | 24/01/2028 |
| XS3224652209 | XS3224652209 | Aareal Bank AG 25/30 FRN SEK COVD | HRB 13184 | Bond | 07/11/2025 | 14/02/2030 |
| SE0026820474 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 063 151225 | 556068-1701 | CD | 13/10/2025 | 15/12/2025 | |
| SE0026852964 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 094 060226 | 556068-1701 | CD | 04/11/2025 | 06/02/2026 | |
| SE0026142515 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 094 271125 | 556068-1701 | CD | 25/08/2025 | 27/11/2025 | |
| SE0026852584 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 097 040226 | 556068-1701 | CD | 30/10/2025 | 04/02/2026 | |
| SE0027076886 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 097 190226 | 556068-1701 | CD | 14/11/2025 | 19/02/2026 | |
| SE0026820896 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 155 200326 | 556068-1701 | CD | 16/10/2025 | 20/03/2026 | |
| SE0026140790 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 157 190126 | 556068-1701 | CD | 15/08/2025 | 19/01/2026 | |
| SE0026140907 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 158 200126 | 556068-1701 | CD | 15/08/2025 | 20/01/2026 | |
| SE0026141962 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 158 260126 | 556068-1701 | CD | 21/08/2025 | 26/01/2026 | |
| SE0025471584 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 159 101225 | 556068-1701 | CD | 04/07/2025 | 10/12/2025 | |
| SE0026852766 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 183 050526 | 556068-1701 | CD | 03/11/2025 | 05/05/2026 | |
| SE0026275141 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 183 110326 | 556068-1701 | CD | 09/09/2025 | 11/03/2026 | |
| SE0026852592 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 186 040526 | 556068-1701 | CD | 30/10/2025 | 04/05/2026 | |
| SE0026820904 | AB Bonnier Fastighete 0% CERT 186 200426 | 556068-1701 | CD | 16/10/2025 | 20/04/2026 | |
| SE0014855839 | BOF_101 | AB Bonnier Fastigheter Finan 21/26 FRN C | 556068-1701 | Bond | 06/05/2021 | 06/05/2026 |
| SE0013360757 | BOF_102 | AB Bonnier Fastigheter Finan 22/27 3,92% | 556068-1701 | Bond | 12/04/2022 | 12/04/2027 |
| SE0013360740 | BOF_103 | AB Bonnier Fastigheter Finans 22/27 FRN | 556068-1701 | Bond | 12/04/2022 | 12/04/2027 |
| SE0013884913 | BOF_104GB | AB Bonnier Fastigheter Finans 24/29 FRN | 556068-1701 | Bond | 19/06/2024 | 19/06/2029 |
| SE0026275232 | AB Bonnier Fastigheter Finans 25/27 FRN | 556068-1701 | Bond | 02/12/2025 | 02/12/2027 | |
| SE0013886033 | BOF_105 | AB Bonnier Fastigheter Finans 25/30 FRN | 556068-1701 | Bond | 24/09/2025 | 24/09/2030 |
| SE0026275257 | AB Bonnier Fastigheter Finans 25/30 FRN | 556068-1701 | Bond | 02/12/2025 | 02/12/2030 | |
| SE0026820649 | AB Sagax 0% CERT 063 161225 | 556520-0028 | CD | 14/10/2025 | 16/12/2025 | |
| SE0026820862 | AB Sagax 0% CERT 067 221225 | 556520-0028 | CD | 16/10/2025 | 22/12/2025 | |
| SE0026276214 | AB Sagax 0% CERT 126 150126 | 556520-0028 | CD | 11/09/2025 | 15/01/2026 | |
| SE0026276222 | AB Sagax 0% CERT 158 160226 | 556520-0028 | CD | 11/09/2025 | 16/02/2026 | |
| SE0026876187 | AB Sagax 0% CERT 183 130526 | 556520-0028 | CD | 11/11/2025 | 13/05/2026 | |
| SE0027077124 | AB Sagax 0% CERT 184 200526 | 556520-0028 | CD | 17/11/2025 | 20/05/2026 | |
| SE0025420995 | AB Sagax 0% CERT 192 090126 | 556520-0028 | CD | 01/07/2025 | 09/01/2026 | |
| XS2112816934 | XS2112816934 | AB Sagax 20/27 1,125% C | 556520-0028 | Bond | 30/01/2020 | 30/01/2027 |
| XS2830446535 | XS2830446535 | AB Sagax 24/30 4,375% C | 556520-0028 | Bond | 29/05/2024 | 29/05/2030 |
| XS3025210694 | XS3025210694 | AB Sagax 25/32 4,00% C | 556520-0028 | Bond | 13/03/2025 | 13/03/2032 |
| XS2079107830 | XS2079107830 | AB SKF 19/29 0,875% | 556007-3495 | Bond | 15/11/2019 | 15/11/2029 |
| XS2297204815 | XS2297204815 | AB SKF 21/31 0,25% | 556007-3495 | Bond | 15/02/2021 | 15/02/2031 |
| XS2532247892 | XS2532247892 | AB SKF 22/28 3,125% C | 556007-3495 | Bond | 14/09/2022 | 14/09/2028 |
| NO0013556019 | SMF08 ESG | AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 556008-2561 | Bond | 20/05/2025 | 20/05/2030 |
| NO0012909284 | SMF07 ESG | AB Stena Metall Finans 23/28 FRN SEK C | 556008-2561 | Bond | 10/05/2023 | 10/05/2028 |
| SE0022062022 | AB Stena Metall Finans 24/31 FRN | 556008-2561 | Bond | 28/05/2024 | 28/05/2031 | |
| SE0024320766 | AB Stena Metall Finans 25/29 FRN | 556008-2561 | Bond | 28/05/2025 | 28/05/2029 | |
| XS2952564354 | XS2952564354 | AB Sveriges Säke 24/29 2,483% SEK C COVD | 556645-9755 | Bond | 03/12/2024 | 03/12/2029 |
| XS1815437527 | XS1815437527 | AB Sveriges Säker 18/30 1,8675% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 03/05/2018 | 03/05/2030 |
| XS2077738081 | XS2077738081 | AB Sveriges Säker 19/34 0,9275% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 07/11/2019 | 07/11/2034 |
| XS2363987814 | XS2363987814 | AB Sveriges Säker 21/46 1,3775% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 13/07/2021 | 13/07/2046 |
| XS1538664902 | XS1538664902 | AB Sveriges Säkers 16/26 1,625% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 21/12/2016 | 21/12/2026 |
| XS1579409290 | XS1579409290 | AB Sveriges Säkers 17/28 2,035% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 15/03/2017 | 15/12/2028 |
| XS1846731773 | XS1846731773 | AB Sveriges Säkers 18/30 1,704% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 03/07/2018 | 03/07/2030 |
| XS2232086491 | XS2232086491 | AB Sveriges Säkers 20/32 0,649% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 18/09/2020 | 18/09/2032 |
| XS2468129346 | XS2468129346 | AB Sveriges Säkers 22/38 2,285% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 12/04/2022 | 12/04/2038 |
| XS1104585333 | XS1104585333 | AB Sveriges Säkerst 14/26 2,30% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 01/09/2014 | 01/09/2026 |
| XS1251915416 | XS1251915416 | AB Sveriges Säkerst 15/27 2,25% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 25/06/2015 | 28/06/2027 |
| XS1384914716 | XS1384914716 | AB Sveriges Säkerst 16/26 2,00% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 22/03/2016 | 23/03/2026 |
| XS1537559574 | XS1537559574 | AB Sveriges Säkerst 16/31 2,25% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 19/12/2016 | 19/12/2031 |
| XS1696419354 | XS1696419354 | AB Sveriges Säkerst 17/27 1,80% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 09/10/2017 | 08/10/2027 |
| XS1580340187 | XS1580340187 | AB Sveriges Säkerst 17/27 1,84% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 16/03/2017 | 16/03/2027 |
| XS1703059730 | XS1703059730 | AB Sveriges Säkerst 17/29 1,96% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 19/10/2017 | 19/10/2029 |
| XS1895680376 | XS1895680376 | AB Sveriges Säkerst 18/30 1,85% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 22/10/2018 | 22/10/2030 |
| XS1758629783 | XS1758629783 | AB Sveriges Säkerst 18/30 1,98% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 25/01/2018 | 25/01/2030 |
| XS1807436008 | XS1807436008 | AB Sveriges Säkerst 18/30 1,98% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 16/04/2018 | 25/01/2030 |
| XS1892584969 | XS1892584969 | AB Sveriges Säkerst 18/33 2,00% SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 17/10/2018 | 17/10/2033 |
| XS2987657488 | XS2987657488 | AB Sveriges Säkerst 25/30 ADJ SEK C COVD | 556645-9755 | Bond | 29/01/2025 | 12/02/2030 |
| XS3032963871 | XS3032963871 | AB Sveriges Säkerst 25/38 ADJ SEK C COVD | 556645-9755 | Bond | 21/03/2025 | 19/03/2038 |
| XS2351322818 | XS2351322818 | AB Sveriges Säkerstäl 21/26 FRN SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 11/06/2021 | 11/05/2026 |
| XS2467649054 | XS2467649054 | AB Sveriges Säkerstäl 22/27 FRN SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 08/04/2022 | 25/05/2027 |
| XS2485806314 | XS2485806314 | AB Sveriges Säkerstäl 22/27 FRN SEK COVD | 556645-9755 | Bond | 27/05/2022 | 27/04/2027 |
| XS1293570021 | XS1293570021 | AB Sveriges Säkerställ 15/31 1,459% COVD | 556645-9755 | Bond | 22/09/2015 | 22/09/2031 |
| XS0352169527 | XS0352169527 | AB Sveriges Säkerställd 08/48 5,10% COVD | 556645-9755 | Bond | 01/04/2008 | 01/04/2048 |
| XS0696594380 | XS0696594380 | AB Sveriges Säkerställd 11/31 3,15% COVD | 556645-9755 | Bond | 27/10/2011 | 27/10/2031 |
| SE0009383664 | SCBC_147 | AB Sveriges Säkerställd 16/26 2,00% COVD | 556645-9755 | Bond | 17/06/2016 | 17/06/2026 |
| XS1586702679 | XS1586702679 | AB Sveriges Säkerställd 17/27 ADJ C COVD | 556645-9755 | Bond | 29/03/2017 | 29/03/2027 |
| XS1808480534 | XS1808480534 | AB Sveriges Säkerställd 18/33 ADJ C COVD | 556645-9755 | Bond | 19/04/2018 | 19/04/2033 |
| XS1895579909 | XS1895579909 | AB Sveriges Säkerställd 18/38 1,60% COVD | 556645-9755 | Bond | 19/10/2018 | 19/10/2038 |
| XS2007244614 | XS2007244614 | AB Sveriges Säkerställd 19/29 ADJ C COVD | 556645-9755 | Bond | 05/06/2019 | 05/06/2029 |
| SE0013486156 | SCBC_151 | AB Sveriges Säkerställd 19/30 1,00% COVD | 556645-9755 | Bond | 12/06/2019 | 12/06/2030 |
| SE0015243415 | SCBC_148 | AB Sveriges Säkerställd 20/27 0,25% COVD | 556645-9755 | Bond | 09/12/2020 | 09/06/2027 |
| SE0015243423 | SCBC_153 | AB Sveriges Säkerställd 20/32 0,75% COVD | 556645-9755 | Bond | 09/12/2020 | 09/06/2032 |
| XS2353010593 | XS2353010593 | AB Sveriges Säkerställd 21/30 ADJ C COVD | 556645-9755 | Bond | 14/06/2021 | 14/03/2030 |
| SE0019072042 | SCBC_149 | AB Sveriges Säkerställd 22/28 3,50% COVD | 556645-9755 | Bond | 22/11/2022 | 14/06/2028 |
| XS2478272938 | XS2478272938 | AB Sveriges Säkerställd 22/32 ADJ C COVD | 556645-9755 | Bond | 10/05/2022 | 10/02/2032 |
| XS2617508481 | XS2617508481 | AB Sveriges Säkerställd 23/28 ADJ C COVD | 556645-9755 | Bond | 03/05/2023 | 03/05/2028 |
| SE0021021631 | SCBC_150 | AB Sveriges Säkerställd 23/29 ADJ C COVD | 556645-9755 | Bond | 20/11/2023 | 23/05/2029 |
| XS3009004535 | XS3009004535 | AB Sveriges Säkerställd 25/30 ADJ C COVD | 556645-9755 | Bond | 25/02/2025 | 25/02/2030 |
| SE0026275760 | SEB_SCBC_153X | AB Sveriges Säkerställd 25/32 0,75% COVD | 556645-9755 | Bond | 09/06/2025 | 09/06/2032 |
| NO0013461343 | Abax Group AS 25/29 FRN SEK FLOOR C | 918965556 | Bond | 29/01/2025 | 29/01/2029 | |
| SE0017562481 | ACROUD01 | Acroud AB 22/28 FRN STEP C | 556693-7255 | Bond | 05/07/2022 | 30/06/2028 |
| SE0023615661 | Acroud AB 25/28 10,50% C | 556693-7255 | Bond | 29/01/2025 | 02/01/2028 | |
| SE0025011885 | ADDV28 | ADDvise Group AB 25/28 FRN C | 556363-2115 | Bond | 28/05/2025 | 28/11/2028 |
| SE0015483151 | AEROF 2021-2024 | AEROF Sweden B AB 21/26 5,25% EUR STEP C | 559285-7741 | Bond | 05/02/2021 | 30/06/2026 |
| XS1752469673 | African Development Ba 18/28 1,4075% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 18/01/2018 | 18/01/2028 | |
| XS1980102351 | African Development Ba 19/29 0,9275% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 12/04/2019 | 12/04/2029 | |
| XS1682506065 | XS1682506065 | African Development Ban 17/27 1,245% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 21/09/2017 | 21/09/2027 |
| XS2387859288 | African Development Ban 21/26 0,305% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 17/09/2021 | 17/09/2026 | |
| XS2441555880 | XS2441555880 | African Development Ban 22/27 0,823% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 10/02/2022 | 10/02/2027 |
| XS2712527063 | XS2712527063 | African Development Ban 23/27 3,728% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 03/11/2023 | 03/11/2027 |
| XS2581365785 | XS2581365785 | African Development Ban 23/28 2,875% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 27/01/2023 | 27/01/2028 |
| XS1813045702 | XS1813045702 | African Development Bank 18/38 1,94% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 30/04/2018 | 30/04/2038 |
| XS2333243298 | XS2333243298 | African Development Bank 21/26 0,25% SEK | AfricanDevelopmentBank | Bond | 22/04/2021 | 22/04/2026 |
| SE0026204182 | AFRY AB 0% CERT 093 051225 | 556120-6474 | CD | 03/09/2025 | 05/12/2025 | |
| SE0026275869 | AFRY AB 0% CERT 093 121225 | 556120-6474 | CD | 10/09/2025 | 12/12/2025 | |
| SE0026193591 | AFRY AB 0% CERT 094 041225 | 556120-6474 | CD | 01/09/2025 | 04/12/2025 | |
| SE0026224404 | AFRY AB 0% CERT 095 081225 | 556120-6474 | CD | 04/09/2025 | 08/12/2025 | |
| SE0026275851 | AFRY AB 0% CERT 127 150126 | 556120-6474 | CD | 10/09/2025 | 15/01/2026 | |
| SE0026193617 | AFRY AB 0% CERT 130 090126 | 556120-6474 | CD | 01/09/2025 | 09/01/2026 | |
| SE0026193625 | AFRY AB 0% CERT 156 040226 | 556120-6474 | CD | 01/09/2025 | 04/02/2026 | |
| SE0026852360 | AFRY AB 0% EUR CERT 051 191225 | 556120-6474 | CD | 29/10/2025 | 19/12/2025 | |
| SE0026578007 | AFRY AB 0% EUR CERT 127 290126 | 556120-6474 | CD | 24/09/2025 | 29/01/2026 | |
| SE0013883337 | AFRY105RB | AFRY AB 21/26 FRN | 556120-6474 | Bond | 01/12/2021 | 01/12/2026 |
| SE0013884160 | AFRY_106 | AFRY AB 23/26 FRN | 556120-6474 | Bond | 25/05/2023 | 25/05/2026 |
| SE0013884798 | AFRY_109 | AFRY AB 24/28 FRN | 556120-6474 | Bond | 27/05/2024 | 27/05/2028 |
| SE0013884616 | AFRY_108 | AFRY AB 24/29 4,798% | 556120-6474 | Bond | 27/02/2024 | 27/02/2029 |
| SE0013884608 | AFRY_107 | AFRY AB 24/29 FRN | 556120-6474 | Bond | 27/02/2024 | 27/02/2029 |
| SE0026600223 | Åhléns Group AB 25/29 FRN FLOOR C | 559449-4600 | Bond | 29/10/2025 | 29/04/2029 | |
| XS0622443488 | XS0622443488 | Akademiska Hus AB 11/26 4,70% SEK | 556459-9156 | Bond | 11/05/2011 | 11/05/2026 |
| XS0641758403 | XS0641758403 | Akademiska Hus AB 11/36 4,35% SEK | 556459-9156 | Bond | 27/06/2011 | 27/06/2036 |
| XS0670691293 | XS0670691293 | Akademiska Hus AB 11/41 3,75% SEK | 556459-9156 | Bond | 30/08/2011 | 15/10/2041 |
| XS0644672049 | XS0644672049 | Akademiska Hus AB 11/41 4,35% SEK | 556459-9156 | Bond | 08/07/2011 | 08/07/2041 |
| XS0775327579 | XS0775327579 | Akademiska Hus AB 12/37 3,375% SEK | 556459-9156 | Bond | 24/04/2012 | 24/04/2037 |
| XS0828811660 | XS0828811660 | Akademiska Hus AB 12/42 2,95% SEK | 556459-9156 | Bond | 17/09/2012 | 17/09/2042 |
| XS1170575002 | XS1170575002 | Akademiska Hus AB 15/26 1,65% SEK | 556459-9156 | Bond | 26/01/2015 | 26/01/2026 |
| XS1218294012 | XS1218294012 | Akademiska Hus AB 15/45 2,08% SEK | 556459-9156 | Bond | 17/04/2015 | 17/04/2045 |
| XS1380753621 | Akademiska Hus AB 16/26 3,4375% AUD | 556459-9156 | Bond | 17/03/2016 | 17/03/2026 | |
| XS1361565432 | XS1361565432 | Akademiska Hus AB 16/31 2,45% SEK | 556459-9156 | Bond | 10/02/2016 | 10/02/2031 |
| XS1591585192 | Akademiska Hus AB 17/27 2,896% USD | 556459-9156 | Bond | 05/04/2017 | 05/04/2027 | |
| XS1559462459 | XS1559462459 | Akademiska Hus AB 17/29 2,08% SEK | 556459-9156 | Bond | 02/02/2017 | 02/02/2029 |
| XS1681849649 | XS1681849649 | Akademiska Hus AB 17/32 1,337% | 556459-9156 | Bond | 04/10/2017 | 04/10/2032 |
| XS1734195206 | XS1734195206 | Akademiska Hus AB 17/32 3,677% AUD | 556459-9156 | Bond | 13/12/2017 | 13/12/2032 |
| XS1736672210 | XS1736672210 | Akademiska Hus AB 17/37 2,31% SEK | 556459-9156 | Bond | 15/12/2017 | 15/12/2037 |
| XS1672159636 | XS1672159636 | Akademiska Hus AB 17/37 2,41% SEK | 556459-9156 | Bond | 04/09/2017 | 04/09/2037 |
| XS1690392326 | Akademiska Hus AB 17/37 2,43% SEK | 556459-9156 | Bond | 28/09/2017 | 28/09/2037 | |
| XS1719091552 | XS1719091552 | Akademiska Hus AB 17/42 1,715% | 556459-9156 | Bond | 17/11/2017 | 17/11/2042 |
| XS1737553765 | XS1737553765 | Akademiska Hus AB 17/45 1,694% | 556459-9156 | Bond | 18/12/2017 | 18/12/2045 |
| XS1707759962 | XS1707759962 | Akademiska Hus AB 17/47 2,60% SEK | 556459-9156 | Bond | 27/10/2017 | 27/10/2047 |
| XS1720043931 | XS1720043931 | Akademiska Hus AB 17/47 2,60% SEK | 556459-9156 | Bond | 20/11/2017 | 20/11/2047 |
| XS1694636207 | XS1694636207 | Akademiska Hus AB 17/47 2,67% SEK | 556459-9156 | Bond | 12/10/2017 | 12/10/2047 |
| XS1917881093 | XS1917881093 | Akademiska Hus AB 18/38 1,63% | 556459-9156 | Bond | 04/12/2018 | 04/12/2038 |
| XS1913305287 | XS1913305287 | Akademiska Hus AB 18/38 2,185% SEK | 556459-9156 | Bond | 21/11/2018 | 21/11/2038 |
| XS1885666690 | XS1885666690 | Akademiska Hus AB 18/38 2,24% SEK | 556459-9156 | Bond | 01/10/2018 | 01/10/2038 |
| XS1897160526 | XS1897160526 | Akademiska Hus AB 18/38 2,297% SEK | 556459-9156 | Bond | 23/10/2018 | 23/10/2038 |
| XS1821531412 | XS1821531412 | Akademiska Hus AB 18/40 2,305% SEK | 556459-9156 | Bond | 16/05/2018 | 16/05/2040 |
| XS1890829085 | XS1890829085 | Akademiska Hus AB 18/43 1,798% | 556459-9156 | Bond | 05/10/2018 | 05/10/2043 |
| XS1916455451 | XS1916455451 | Akademiska Hus AB 18/46 1,766% | 556459-9156 | Bond | 29/11/2018 | 29/11/2046 |
| XS1791942797 | XS1791942797 | Akademiska Hus AB 18/48 1,894% | 556459-9156 | Bond | 16/03/2018 | 16/03/2048 |
| XS1823376097 | XS1823376097 | Akademiska Hus AB 18/48 1,925% | 556459-9156 | Bond | 22/05/2018 | 22/05/2048 |
| XS1785357812 | XS1785357812 | Akademiska Hus AB 18/48 1,96% | 556459-9156 | Bond | 02/03/2018 | 02/03/2048 |
| XS1934507689 | XS1934507689 | Akademiska Hus AB 19/45 1,664% | 556459-9156 | Bond | 11/01/2019 | 11/01/2045 |
| XS2241799365 | XS2241799365 | Akademiska Hus AB 20/27 0,448% SEK | 556459-9156 | Bond | 07/10/2020 | 07/10/2027 |
| XS2115155207 | Akademiska Hus AB 20/43 0,01% SEK | 556459-9156 | Bond | 11/02/2020 | 11/02/2043 | |
| XS2117465646 | XS2117465646 | Akademiska Hus AB 20/43 1,252% SEK | 556459-9156 | Bond | 13/02/2020 | 13/02/2043 |
| XS2407220628 | XS2407220628 | Akademiska Hus AB 21/27 0,92% SEK | 556459-9156 | Bond | 11/11/2021 | 11/11/2027 |
| XS2303015734 | XS2303015734 | Akademiska Hus AB 21/33 0,85% SEK | 556459-9156 | Bond | 17/02/2021 | 17/02/2033 |
| CH1166151964 | CH1166151964 | Akademiska Hus AB 22/27 0,35% CHF | 556459-9156 | Bond | 24/03/2022 | 24/03/2027 |
| CH1184694748 | CH1184694748 | Akademiska Hus AB 22/28 0,78% CHF | 556459-9156 | Bond | 24/05/2022 | 24/05/2028 |
| XS2569318343 | XS2569318343 | Akademiska Hus AB 22/41 3,255% SEK | 556459-9156 | Bond | 21/12/2022 | 20/12/2041 |
| XS2569416352 | XS2569416352 | Akademiska Hus AB 22/44 3,22% SEK | 556459-9156 | Bond | 21/12/2022 | 21/12/2044 |
| XS2598642085 | XS2598642085 | Akademiska Hus AB 23/38 3,96% SEK | 556459-9156 | Bond | 15/03/2023 | 15/03/2038 |
| XS2836709456 | XS2836709456 | Akademiska Hus AB 24/29 3,33% SEK | 556459-9156 | Bond | 07/06/2024 | 07/06/2029 |
| XS2895708290 | XS2895708290 | Akademiska Hus AB 24/44 3,088% SEK | 556459-9156 | Bond | 05/09/2024 | 05/09/2044 |
| XS3096616720 | XS3096616720 | Akademiska Hus AB 25/30 2,77% SEK | 556459-9156 | Bond | 17/06/2025 | 17/06/2030 |
| XS3096617371 | XS3096617371 | Akademiska Hus AB 25/30 FRN SEK | 556459-9156 | Bond | 17/06/2025 | 17/06/2030 |
| XS3214761390 | Akademiska Hus AB 25/34 3,11% SEK | 556459-9156 | Bond | 21/10/2025 | 21/04/2034 | |
| XS3187827921 | XS3187827921 | Akademiska Hus AB 25/36 4,43% NOK | 556459-9156 | Bond | 24/09/2025 | 24/09/2036 |
| XS3013246429 | XS3013246429 | Akademiska Hus AB 25/36 LNK SEK | 556459-9156 | Bond | 27/02/2025 | 01/06/2036 |
| XS2110077299 | XS2110077299 | Akelius Residential P AB 20/81 ADJ C SUB | 556156-0383 | Bond | 17/02/2020 | 17/05/2081 |
| XS2460229847 | XS2460229847 | Aktia Bank Abp 22/27 FRN SEK | 2181702-8 | Bond | 22/03/2022 | 22/03/2027 |
| XS2532384968 | XS2532384968 | Aktia Bank Abp 22/27 FRN SEK | 2181702-8 | Bond | 15/09/2022 | 15/09/2027 |
| XS2673931171 | XS2673931171 | Aktia Bank Abp 23/26 FRN SEK | 2181702-8 | Bond | 31/08/2023 | 31/08/2026 |
| XS2783626638 | XS2783626638 | Aktia Bank Abp 24/34 FRN SEK C SUB | 2181702-8 | Tier 2 | 14/03/2024 | 14/03/2034 |
| XS3072899464 | XS3072899464 | Aktia Bank Abp 25/27 FRN SEK | 2181702-8 | Bond | 23/05/2025 | 23/05/2027 |
| XS3073122478 | XS3073122478 | Aktia Bank Abp 25/28 FRN SEK | 2181702-8 | Bond | 23/05/2025 | 23/05/2028 |
| XS3206481650 | XS3206481650 | Aktia Bank Abp 25/28 FRN SEK | 2181702-8 | Bond | 16/10/2025 | 16/10/2028 |
| XS3072908984 | XS3072908984 | Aktia Bank Abp 25/30 FRN SEK | 2181702-8 | Bond | 15/05/2025 | 15/05/2030 |
| XS3206492186 | XS3206492186 | Aktia Bank Abp 25/30 FRN SEK | 2181702-8 | Bond | 16/10/2025 | 16/10/2030 |
| SE0014855276 | FASTATOR 02 | Aktiebolaget Fastator 20/25 FRN STEP C | 556678-6645 | Bond | 22/09/2020 | 26/09/2025 |
| SE0014855284 | FASTATOR_03 | Aktiebolaget Fastator 20/26 FRN STEP C | 556678-6645 | Bond | 22/09/2020 | 25/09/2026 |
| SE0017159916 | FASTATOR04 | Aktiebolaget Fastator 21/27 FRN STEP C | 556678-6645 | Bond | 23/12/2021 | 24/09/2027 |
| SE0027076860 | Aktiebolaget Fastator 25/27 7,50% C | 556678-6645 | Bond | 19/11/2025 | 24/09/2027 | |
| DK0030522222 | ALSNP2027F | Aktieselskabet Arbejdern 23/27 ADJ SEK C | 31467012 | Tier 3 | 09/02/2023 | 09/02/2027 |
| DK0030522305 | ALSNP2027FEBV | Aktieselskabet Arbejdern 23/27 FRN SEK C | 31467012 | Tier 3 | 09/02/2023 | 09/02/2027 |
| DK0030540554 | ALSP28SEPV | Aktieselskabet Arbejdern 24/28 FRN SEK C | 31467012 | Bond | 20/09/2024 | 20/09/2028 |
| SE0026853582 | Ålandsbanken Abp 0% CERT 096 100226 | 0145019-3 | CD | 06/11/2025 | 10/02/2026 | |
| SE0026875759 | Ålandsbanken Abp 0% CERT 124 110326 | 0145019-3 | CD | 07/11/2025 | 11/03/2026 | |
| SE0027077421 | Ålandsbanken Abp 0% CERT 153 210426 | 0145019-3 | CD | 19/11/2025 | 21/04/2026 | |
| SE0026853574 | Ålandsbanken Abp 0% CERT 186 110526 | 0145019-3 | CD | 06/11/2025 | 11/05/2026 | |
| SE0025159353 | Ålandsbanken Abp 0% CERT 186 211125 | 0145019-3 | CD | 19/05/2025 | 21/11/2025 | |
| SE0025491723 | Ålandsbanken Abp 0% CERT 188 120126 | 0145019-3 | CD | 08/07/2025 | 12/01/2026 | |
| SE0016274294 | ALBJ215041 | Ålandsbanken Abp 21/41 FRN C SUB | 0145019-3 | Tier 2 | 16/12/2021 | 16/12/2041 |
| SE0013360153 | ALBZVAIH00 | Ålandsbanken Abp 21/PERP FRN C HYBRID | 0145019-3 | Tier 1 | 24/03/2021 | 24/03/2099 |
| SE0013360930 | ALBZVAIH43 | Ålandsbanken Abp 23/43 FRN C SUB | 0145019-3 | Tier 2 | 02/03/2023 | 02/03/2043 |
| XS3099831656 | XS3099831656 | Alfa Laval Treasur AB 25/30 3,045% SEK C | 556432-2484 | Bond | 19/06/2025 | 19/06/2030 |
| XS3099831227 | XS3099831227 | Alfa Laval Treasury I AB 25/30 FRN SEK C | 556432-2484 | Bond | 19/06/2025 | 19/06/2030 |
| XS2444281260 | XS2444281260 | Alfa Laval Treasury In AB 22/26 0,875% C | 556432-2484 | Bond | 18/02/2022 | 18/02/2026 |
| XS2444286145 | XS2444286145 | Alfa Laval Treasury In AB 22/29 1,375% C | 556432-2484 | Bond | 18/02/2022 | 18/02/2029 |
| XS3096165025 | XS3096165025 | Alfa Laval Treasury In AB 25/31 3,125% C | 556432-2484 | Bond | 18/06/2025 | 18/09/2031 |
| SE0023467683 | ALM_FRN_2428 | ALM Equity AB 24/28 FRN C | 556549-1650 | Bond | 20/12/2024 | 20/03/2028 |
| SE0026141707 | ALM_FRN_2529 | ALM Equity AB 25/29 FRN C | 556549-1650 | Bond | 03/09/2025 | 03/03/2029 |
| SE0003989599 | Amarant Mining Ltd 11/14 8,00% | AmarantMiningLtd | Bond | 01/06/2011 | 01/06/2014 | |
| SE0026577686 | Ambea AB 0% CERT 088 191225 | 556468-4354 | CD | 22/09/2025 | 19/12/2025 | |
| SE0026204083 | Ambea AB 0% CERT 093 051225 | 556468-4354 | CD | 03/09/2025 | 05/12/2025 | |
| SE0026275703 | Ambea AB 0% CERT 093 121225 | 556468-4354 | CD | 10/09/2025 | 12/12/2025 | |
