Stamdata

Active issues registered in Stamdata

4870 active issues registered in this market.

ISIN Ticker Name Org.nr. Type Issue Maturity
SE0018396848 AAK AB 22/26 FRN 556669-2850 Bond 2022-07-22 2026-07-22
XS2985302285 XS2985302285 Aareal Bank AG 25/28 FRN SEK COVD HRB 13184 Bond 2025-01-24 2028-01-24
SE0025940331 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 063 151025 556068-1701 CD 2025-08-13 2025-10-15
SE0026527095 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 063 191125 556068-1701 CD 2025-09-17 2025-11-19
SE0025817596 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 094 061125 556068-1701 CD 2025-08-04 2025-11-06
SE0025399397 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 094 190925 556068-1701 CD 2025-06-17 2025-09-19
SE0026142515 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 094 271125 556068-1701 CD 2025-08-25 2025-11-27
SE0025667553 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 096 041125 556068-1701 CD 2025-07-31 2025-11-04
SE0025471550 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 096 081025 556068-1701 CD 2025-07-04 2025-10-08
SE0025420243 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 097 300925 556068-1701 CD 2025-06-25 2025-09-30
SE0026140790 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 157 190126 556068-1701 CD 2025-08-15 2026-01-19
SE0025159247 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 157 201025 556068-1701 CD 2025-05-16 2025-10-20
SE0026140907 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 158 200126 556068-1701 CD 2025-08-15 2026-01-20
SE0026141962 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 158 260126 556068-1701 CD 2025-08-21 2026-01-26
SE0025471584 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 159 101225 556068-1701 CD 2025-07-04 2025-12-10
SE0026275141 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 183 110326 556068-1701 CD 2025-09-09 2026-03-11
SE0025011372 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 189 051125 556068-1701 CD 2025-04-30 2025-11-05
SE0014855839 BOF 101 AB Bonnier Fastigheter Finan 21/26 FRN C 556068-1701 Bond 2021-05-06 2026-05-06
SE0013360757 BOF 102 AB Bonnier Fastigheter Finan 22/27 3,92% 556068-1701 Bond 2022-04-12 2027-04-12
SE0013360740 BOF 103 AB Bonnier Fastigheter Finans 22/27 FRN 556068-1701 Bond 2022-04-12 2027-04-12
SE0013884913 BOF 104GB AB Bonnier Fastigheter Finans 24/29 FRN 556068-1701 Bond 2024-06-19 2029-06-19
SE0013886033 AB Bonnier Fastigheter Finans 25/30 FRN 556068-1701 Bond 2025-09-24 2030-09-24
SE0026141079 AB Sagax 0% CERT 094 201125 556520-0028 CD 2025-08-18 2025-11-20
XS3103650761 AB Sagax 0% CERT 095 220925 556520-0028 CD 2025-06-19 2025-09-22
SE0026276214 AB Sagax 0% CERT 126 150126 556520-0028 CD 2025-09-11 2026-01-15
SE0025198393 AB Sagax 0% CERT 126 161025 556520-0028 CD 2025-06-12 2025-10-16
SE0025159114 AB Sagax 0% CERT 157 201025 556520-0028 CD 2025-05-16 2025-10-20
SE0026276222 AB Sagax 0% CERT 158 160226 556520-0028 CD 2025-09-11 2026-02-16
SE0025012388 AB Sagax 0% CERT 159 141025 556520-0028 CD 2025-05-08 2025-10-14
SE0025137870 AB Sagax 0% CERT 189 141125 556520-0028 CD 2025-05-09 2025-11-14
SE0025420995 AB Sagax 0% CERT 192 090126 556520-0028 CD 2025-07-01 2026-01-09
XS2112816934 XS2112816934 AB Sagax 20/27 1,125% C 556520-0028 Bond 2020-01-30 2027-01-30
XS2830446535 XS2830446535 AB Sagax 24/30 4,375% C 556520-0028 Bond 2024-05-29 2030-05-29
XS3025210694 XS3025210694 AB Sagax 25/32 4,00% C 556520-0028 Bond 2025-03-13 2032-03-13
XS2079107830 XS2079107830 AB SKF 19/29 0,875% 556007-3495 Bond 2019-11-15 2029-11-15
XS2297204815 XS2297204815 AB SKF 21/31 0,25% 556007-3495 Bond 2021-02-15 2031-02-15
XS2532247892 XS2532247892 AB SKF 22/28 3,125% C 556007-3495 Bond 2022-09-14 2028-09-14
NO0013556019 SMF08 ESG AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C 556008-2561 Bond 2025-05-20 2030-05-20
NO0012909284 SMF07 ESG AB Stena Metall Finans 23/28 FRN SEK C 556008-2561 Bond 2023-05-10 2028-05-10
SE0022062022 AB Stena Metall Finans 24/31 FRN 556008-2561 Bond 2024-05-28 2031-05-28
SE0024320766 AB Stena Metall Finans 25/29 FRN 556008-2561 Bond 2025-05-28 2029-05-28
XS2952564354 XS2952564354 AB Sveriges Säke 24/29 2,483% SEK C COVD 556645-9755 Bond 2024-12-03 2029-12-03
XS1815437527 XS1815437527 AB Sveriges Säker 18/30 1,8675% SEK COVD 556645-9755 Bond 2018-05-03 2030-05-03
XS2077738081 XS2077738081 AB Sveriges Säker 19/34 0,9275% SEK COVD 556645-9755 Bond 2019-11-07 2034-11-07
XS2363987814 XS2363987814 AB Sveriges Säker 21/46 1,3775% SEK COVD 556645-9755 Bond 2021-07-13 2046-07-13
XS1538664902 XS1538664902 AB Sveriges Säkers 16/26 1,625% SEK COVD 556645-9755 Bond 2016-12-21 2026-12-21
XS1579409290 XS1579409290 AB Sveriges Säkers 17/28 2,035% SEK COVD 556645-9755 Bond 2017-03-15 2028-12-15
XS1846731773 XS1846731773 AB Sveriges Säkers 18/30 1,704% SEK COVD 556645-9755 Bond 2018-07-03 2030-07-03
XS2232086491 XS2232086491 AB Sveriges Säkers 20/32 0,649% SEK COVD 556645-9755 Bond 2020-09-18 2032-09-18
XS2468129346 XS2468129346 AB Sveriges Säkers 22/38 2,285% SEK COVD 556645-9755 Bond 2022-04-12 2038-04-12
XS1104585333 XS1104585333 AB Sveriges Säkerst 14/26 2,30% SEK COVD 556645-9755 Bond 2014-09-01 2026-09-01
XS1251915416 XS1251915416 AB Sveriges Säkerst 15/27 2,25% SEK COVD 556645-9755 Bond 2015-06-25 2027-06-28
XS1384914716 XS1384914716 AB Sveriges Säkerst 16/26 2,00% SEK COVD 556645-9755 Bond 2016-03-22 2026-03-23
XS1537559574 XS1537559574 AB Sveriges Säkerst 16/31 2,25% SEK COVD 556645-9755 Bond 2016-12-19 2031-12-19
XS1696419354 XS1696419354 AB Sveriges Säkerst 17/27 1,80% SEK COVD 556645-9755 Bond 2017-10-09 2027-10-08
XS1580340187 XS1580340187 AB Sveriges Säkerst 17/27 1,84% SEK COVD 556645-9755 Bond 2017-03-16 2027-03-16
XS1703059730 XS1703059730 AB Sveriges Säkerst 17/29 1,96% SEK COVD 556645-9755 Bond 2017-10-19 2029-10-19
XS1895680376 XS1895680376 AB Sveriges Säkerst 18/30 1,85% SEK COVD 556645-9755 Bond 2018-10-22 2030-10-22
XS1758629783 XS1758629783 AB Sveriges Säkerst 18/30 1,98% SEK COVD 556645-9755 Bond 2018-01-25 2030-01-25
XS1807436008 XS1807436008 AB Sveriges Säkerst 18/30 1,98% SEK COVD 556645-9755 Bond 2018-04-16 2030-01-25
XS1892584969 XS1892584969 AB Sveriges Säkerst 18/33 2,00% SEK COVD 556645-9755 Bond 2018-10-17 2033-10-17
XS2987657488 XS2987657488 AB Sveriges Säkerst 25/30 ADJ SEK C COVD 556645-9755 Bond 2025-01-29 2030-02-12
XS3032963871 XS3032963871 AB Sveriges Säkerst 25/38 ADJ SEK C COVD 556645-9755 Bond 2025-03-21 2038-03-19
XS2351322818 XS2351322818 AB Sveriges Säkerstäl 21/26 FRN SEK COVD 556645-9755 Bond 2021-06-11 2026-05-11
XS2467649054 XS2467649054 AB Sveriges Säkerstäl 22/27 FRN SEK COVD 556645-9755 Bond 2022-04-08 2027-05-25
XS2485806314 XS2485806314 AB Sveriges Säkerstäl 22/27 FRN SEK COVD 556645-9755 Bond 2022-05-27 2027-04-27
XS1293570021 XS1293570021 AB Sveriges Säkerställ 15/31 1,459% COVD 556645-9755 Bond 2015-09-22 2031-09-22
XS0352169527 XS0352169527 AB Sveriges Säkerställd 08/48 5,10% COVD 556645-9755 Bond 2008-04-01 2048-04-01
XS0696594380 XS0696594380 AB Sveriges Säkerställd 11/31 3,15% COVD 556645-9755 Bond 2011-10-27 2031-10-27
SE0009383664 SCBC 147 AB Sveriges Säkerställd 16/26 2,00% COVD 556645-9755 Bond 2016-06-17 2026-06-17
XS1586702679 XS1586702679 AB Sveriges Säkerställd 17/27 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2017-03-29 2027-03-29
XS1900804045 XS1900804045 AB Sveriges Säkerställd 18/25 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2018-10-30 2025-10-30
XS1808480534 XS1808480534 AB Sveriges Säkerställd 18/33 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2018-04-19 2033-04-19
XS1895579909 XS1895579909 AB Sveriges Säkerställd 18/38 1,60% COVD 556645-9755 Bond 2018-10-19 2038-10-19
XS2007244614 XS2007244614 AB Sveriges Säkerställd 19/29 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2019-06-05 2029-06-05
SE0013486156 SCBC 151 AB Sveriges Säkerställd 19/30 1,00% COVD 556645-9755 Bond 2019-06-12 2030-06-12
SE0015243415 SCBC 148 AB Sveriges Säkerställd 20/27 0,25% COVD 556645-9755 Bond 2020-12-09 2027-06-09
SE0015243423 SCBC 153 AB Sveriges Säkerställd 20/32 0,75% COVD 556645-9755 Bond 2020-12-09 2032-06-09
XS2353010593 XS2353010593 AB Sveriges Säkerställd 21/30 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2021-06-14 2030-03-14
SE0019072042 SCBC 149 AB Sveriges Säkerställd 22/28 3,50% COVD 556645-9755 Bond 2022-11-22 2028-06-14
XS2478272938 XS2478272938 AB Sveriges Säkerställd 22/32 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2022-05-10 2032-02-10
XS2617508481 XS2617508481 AB Sveriges Säkerställd 23/28 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2023-05-03 2028-05-03
SE0021021631 SCBC 150 AB Sveriges Säkerställd 23/29 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2023-11-20 2029-05-23
XS3009004535 XS3009004535 AB Sveriges Säkerställd 25/30 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 2025-02-25 2030-02-25
NO0013461343 Abax Group AS 25/29 FRN SEK FLOOR C 918965556 Bond 2025-01-29 2029-01-29
SE0017562481 ACROUD01 Acroud AB 22/28 FRN STEP C 556693-7255 Bond 2022-07-05 2028-06-30
SE0023615661 Acroud AB 25/28 10,50% C 556693-7255 Bond 2025-01-29 2028-01-02
SE0025011885 ADDV28 ADDvise Group AB 25/28 FRN C 556363-2115 Bond 2025-05-28 2028-11-28
SE0015483151 AEROF 2021-2024 AEROF Sweden B AB 21/26 5,25% EUR STEP C 559285-7741 Bond 2021-02-05 2026-06-30
XS1752469673 African Development Ba 18/28 1,4075% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2018-01-18 2028-01-18
XS1980102351 African Development Ba 19/29 0,9275% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2019-04-12 2029-04-12
XS1682506065 XS1682506065 African Development Ban 17/27 1,245% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2017-09-21 2027-09-21
XS2387859288 African Development Ban 21/26 0,305% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2021-09-17 2026-09-17
XS2441555880 XS2441555880 African Development Ban 22/27 0,823% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2022-02-10 2027-02-10
XS2712527063 XS2712527063 African Development Ban 23/27 3,728% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2023-11-03 2027-11-03
XS2581365785 XS2581365785 African Development Ban 23/28 2,875% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2023-01-27 2028-01-27
XS1813045702 XS1813045702 African Development Bank 18/38 1,94% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2018-04-30 2038-04-30
XS2333243298 XS2333243298 African Development Bank 21/26 0,25% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2021-04-22 2026-04-22
SE0026204182 AFRY AB 0% CERT 093 051225 556120-6474 CD 2025-09-03 2025-12-05
SE0026275869 AFRY AB 0% CERT 093 121225 556120-6474 CD 2025-09-10 2025-12-12
SE0026193591 AFRY AB 0% CERT 094 041225 556120-6474 CD 2025-09-01 2025-12-04
SE0026224404 AFRY AB 0% CERT 095 081225 556120-6474 CD 2025-09-04 2025-12-08
SE0026275851 AFRY AB 0% CERT 127 150126 556120-6474 CD 2025-09-10 2026-01-15
SE0026193617 AFRY AB 0% CERT 130 090126 556120-6474 CD 2025-09-01 2026-01-09
SE0026193625 AFRY AB 0% CERT 156 040226 556120-6474 CD 2025-09-01 2026-02-04
SE0024366900 AFRY AB 0% EUR CERT 187 290925 556120-6474 CD 2025-03-26 2025-09-29
SE0025011190 AFRY AB 0% EUR CERT 188 031125 556120-6474 CD 2025-04-29 2025-11-03
SE0013883337 AFRY105RB AFRY AB 21/26 FRN 556120-6474 Bond 2021-12-01 2026-12-01
SE0013884160 AFRY 106 AFRY AB 23/26 FRN 556120-6474 Bond 2023-05-25 2026-05-25
SE0013884798 AFRY 109 AFRY AB 24/28 FRN 556120-6474 Bond 2024-05-27 2028-05-27
SE0013884616 AFRY 108 AFRY AB 24/29 4,798% 556120-6474 Bond 2024-02-27 2029-02-27
SE0013884608 AFRY 107 AFRY AB 24/29 FRN 556120-6474 Bond 2024-02-27 2029-02-27
XS0622443488 XS0622443488 Akademiska Hus AB 11/26 4,70% SEK 556459-9156 Bond 2011-05-11 2026-05-11
XS0641758403 XS0641758403 Akademiska Hus AB 11/36 4,35% SEK 556459-9156 Bond 2011-06-27 2036-06-27
XS0670691293 XS0670691293 Akademiska Hus AB 11/41 3,75% SEK 556459-9156 Bond 2011-08-30 2041-10-15
XS0644672049 XS0644672049 Akademiska Hus AB 11/41 4,35% SEK 556459-9156 Bond 2011-07-08 2041-07-08
XS0775327579 XS0775327579 Akademiska Hus AB 12/37 3,375% SEK 556459-9156 Bond 2012-04-24 2037-04-24
XS0828811660 XS0828811660 Akademiska Hus AB 12/42 2,95% SEK 556459-9156 Bond 2012-09-17 2042-09-17
XS1170575002 XS1170575002 Akademiska Hus AB 15/26 1,65% SEK 556459-9156 Bond 2015-01-26 2026-01-26
XS1218294012 XS1218294012 Akademiska Hus AB 15/45 2,08% SEK 556459-9156 Bond 2015-04-17 2045-04-17
XS1380753621 Akademiska Hus AB 16/26 3,4375% AUD 556459-9156 Bond 2016-03-17 2026-03-17
XS1361565432 XS1361565432 Akademiska Hus AB 16/31 2,45% SEK 556459-9156 Bond 2016-02-10 2031-02-10
XS1591585192 Akademiska Hus AB 17/27 2,896% USD 556459-9156 Bond 2017-04-05 2027-04-05
XS1559462459 XS1559462459 Akademiska Hus AB 17/29 2,08% SEK 556459-9156 Bond 2017-02-02 2029-02-02
XS1681849649 XS1681849649 Akademiska Hus AB 17/32 1,337% 556459-9156 Bond 2017-10-04 2032-10-04
XS1734195206 XS1734195206 Akademiska Hus AB 17/32 3,677% AUD 556459-9156 Bond 2017-12-13 2032-12-13
XS1736672210 XS1736672210 Akademiska Hus AB 17/37 2,31% SEK 556459-9156 Bond 2017-12-15 2037-12-15
XS1672159636 XS1672159636 Akademiska Hus AB 17/37 2,41% SEK 556459-9156 Bond 2017-09-04 2037-09-04
XS1690392326 Akademiska Hus AB 17/37 2,43% SEK 556459-9156 Bond 2017-09-28 2037-09-28
XS1719091552 XS1719091552 Akademiska Hus AB 17/42 1,715% 556459-9156 Bond 2017-11-17 2042-11-17
XS1737553765 XS1737553765 Akademiska Hus AB 17/45 1,694% 556459-9156 Bond 2017-12-18 2045-12-18
XS1707759962 XS1707759962 Akademiska Hus AB 17/47 2,60% SEK 556459-9156 Bond 2017-10-27 2047-10-27
XS1720043931 XS1720043931 Akademiska Hus AB 17/47 2,60% SEK 556459-9156 Bond 2017-11-20 2047-11-20
XS1694636207 XS1694636207 Akademiska Hus AB 17/47 2,67% SEK 556459-9156 Bond 2017-10-12 2047-10-12
XS1917881093 XS1917881093 Akademiska Hus AB 18/38 1,63% 556459-9156 Bond 2018-12-04 2038-12-04
XS1913305287 XS1913305287 Akademiska Hus AB 18/38 2,185% SEK 556459-9156 Bond 2018-11-21 2038-11-21
XS1885666690 XS1885666690 Akademiska Hus AB 18/38 2,24% SEK 556459-9156 Bond 2018-10-01 2038-10-01
XS1897160526 XS1897160526 Akademiska Hus AB 18/38 2,297% SEK 556459-9156 Bond 2018-10-23 2038-10-23
XS1821531412 XS1821531412 Akademiska Hus AB 18/40 2,305% SEK 556459-9156 Bond 2018-05-16 2040-05-16
XS1890829085 XS1890829085 Akademiska Hus AB 18/43 1,798% 556459-9156 Bond 2018-10-05 2043-10-05
XS1916455451 XS1916455451 Akademiska Hus AB 18/46 1,766% 556459-9156 Bond 2018-11-29 2046-11-29
XS1791942797 XS1791942797 Akademiska Hus AB 18/48 1,894% 556459-9156 Bond 2018-03-16 2048-03-16
XS1823376097 XS1823376097 Akademiska Hus AB 18/48 1,925% 556459-9156 Bond 2018-05-22 2048-05-22
XS1785357812 XS1785357812 Akademiska Hus AB 18/48 1,96% 556459-9156 Bond 2018-03-02 2048-03-02
XS1934507689 XS1934507689 Akademiska Hus AB 19/45 1,664% 556459-9156 Bond 2019-01-11 2045-01-11
XS2241799365 XS2241799365 Akademiska Hus AB 20/27 0,448% SEK 556459-9156 Bond 2020-10-07 2027-10-07
XS2115155207 Akademiska Hus AB 20/43 0,01% SEK 556459-9156 Bond 2020-02-11 2043-02-11
XS2117465646 XS2117465646 Akademiska Hus AB 20/43 1,252% SEK 556459-9156 Bond 2020-02-13 2043-02-13
XS2407220628 XS2407220628 Akademiska Hus AB 21/27 0,92% SEK 556459-9156 Bond 2021-11-11 2027-11-11
XS2303015734 XS2303015734 Akademiska Hus AB 21/33 0,85% SEK 556459-9156 Bond 2021-02-17 2033-02-17
CH1166151964 CH1166151964 Akademiska Hus AB 22/27 0,35% CHF 556459-9156 Bond 2022-03-24 2027-03-24
CH1184694748 CH1184694748 Akademiska Hus AB 22/28 0,78% CHF 556459-9156 Bond 2022-05-24 2028-05-24
XS2569318343 XS2569318343 Akademiska Hus AB 22/41 3,255% SEK 556459-9156 Bond 2022-12-21 2041-12-20
XS2569416352 XS2569416352 Akademiska Hus AB 22/44 3,22% SEK 556459-9156 Bond 2022-12-21 2044-12-21
XS2598642085 XS2598642085 Akademiska Hus AB 23/38 3,96% SEK 556459-9156 Bond 2023-03-15 2038-03-15
XS2836709456 XS2836709456 Akademiska Hus AB 24/29 3,33% SEK 556459-9156 Bond 2024-06-07 2029-06-07
XS2895708290 XS2895708290 Akademiska Hus AB 24/44 3,088% SEK 556459-9156 Bond 2024-09-05 2044-09-05
XS3096616720 XS3096616720 Akademiska Hus AB 25/30 2,77% SEK 556459-9156 Bond 2025-06-17 2030-06-17
XS3096617371 XS3096617371 Akademiska Hus AB 25/30 FRN SEK 556459-9156 Bond 2025-06-17 2030-06-17
XS3187827921 XS3187827921 Akademiska Hus AB 25/36 4,43% NOK 556459-9156 Bond 2025-09-24 2036-09-24
XS3013246429 XS3013246429 Akademiska Hus AB 25/36 LNK SEK 556459-9156 Bond 2025-02-27 2036-06-01
XS2110077299 XS2110077299 Akelius Residential P AB 20/81 ADJ C SUB 556156-0383 Bond 2020-02-17 2081-05-17
XS2244904533 XS2244904533 Aktia Bank Abp 20/25 0,70% SEK 2181702-8 Bond 2020-10-20 2025-10-20
XS2460229847 XS2460229847 Aktia Bank Abp 22/27 FRN SEK 2181702-8 Bond 2022-03-22 2027-03-22
XS2532384968 XS2532384968 Aktia Bank Abp 22/27 FRN SEK 2181702-8 Bond 2022-09-15 2027-09-15
XS2673931171 XS2673931171 Aktia Bank Abp 23/26 FRN SEK 2181702-8 Bond 2023-08-31 2026-08-31
XS2783626638 XS2783626638 Aktia Bank Abp 24/34 FRN SEK C SUB 2181702-8 Tier 2 2024-03-14 2034-03-14
XS3072899464 XS3072899464 Aktia Bank Abp 25/27 FRN SEK 2181702-8 Bond 2025-05-23 2027-05-23
XS3073122478 XS3073122478 Aktia Bank Abp 25/28 FRN SEK 2181702-8 Bond 2025-05-23 2028-05-23
XS3072908984 XS3072908984 Aktia Bank Abp 25/30 FRN SEK 2181702-8 Bond 2025-05-15 2030-05-15
SE0014855276 FASTATOR 02 Aktiebolaget Fastator 20/25 FRN STEP C 556678-6645 Bond 2020-09-22 2025-09-26
SE0014855284 FASTATOR 03 Aktiebolaget Fastator 20/26 FRN STEP C 556678-6645 Bond 2020-09-22 2026-09-25
SE0017159916 FASTATOR04 Aktiebolaget Fastator 21/27 FRN STEP C 556678-6645 Bond 2021-12-23 2027-09-24
DK0030522222 ALSNP2027F Aktieselskabet Arbejdern 23/27 ADJ SEK C 31467012 Tier 3 2023-02-09 2027-02-09
DK0030522305 ALSNP2027FEBV Aktieselskabet Arbejdern 23/27 FRN SEK C 31467012 Tier 3 2023-02-09 2027-02-09
DK0030540554 ALSP28SEPV Aktieselskabet Arbejdern 24/28 FRN SEK C 31467012 Bond 2024-09-20 2028-09-20
XS3099831656 XS3099831656 Alfa Laval Treasur AB 25/30 3,045% SEK C 556432-2484 Bond 2025-06-19 2030-06-19
XS2618504943 XS2618504943 Alfa Laval Treasury AB 23/25 4,235% SEK 556432-2484 Bond 2023-05-03 2025-11-03
XS3099831227 XS3099831227 Alfa Laval Treasury I AB 25/30 FRN SEK C 556432-2484 Bond 2025-06-19 2030-06-19
XS2444281260 XS2444281260 Alfa Laval Treasury In AB 22/26 0,875% C 556432-2484 Bond 2022-02-18 2026-02-18
XS2444286145 XS2444286145 Alfa Laval Treasury In AB 22/29 1,375% C 556432-2484 Bond 2022-02-18 2029-02-18
XS3096165025 XS3096165025 Alfa Laval Treasury In AB 25/31 3,125% C 556432-2484 Bond 2025-06-18 2031-09-18
SE0016074595 ALM-004 ALM Equity AB 21/26 FRN C 556549-1650 Bond 2021-06-17 2026-06-17
SE0023467683 ALM Equity AB 24/28 FRN C 556549-1650 Bond 2024-12-20 2028-03-20
SE0026141707 ALM Equity AB 25/29 FRN C 556549-1650 Bond 2025-09-03 2029-03-03
SE0003989599 Amarant Mining Ltd 11/14 8,00% AmarantMiningLtd Bond 2011-06-01 2014-06-01
SE0026142101 Ambea AB 0% CERT 066 271025 556468-4354 CD 2025-08-22 2025-10-27
SE0026204083 Ambea AB 0% CERT 093 051225 556468-4354 CD 2025-09-03 2025-12-05
SE0026275703 Ambea AB 0% CERT 093 121225 556468-4354 CD 2025-09-10 2025-12-12
SE0026526618 Ambea AB 0% CERT 093 171225 556468-4354 CD 2025-09-15 2025-12-17
SE0025420847 Ambea AB 0% CERT 094 021025 556468-4354 CD 2025-06-30 2025-10-02
SE0026141095 Ambea AB 0% CERT 094 201125 556468-4354 CD 2025-08-18 2025-11-20
SE0026276206 Ambea AB 0% CERT 095 151225 556468-4354 CD 2025-09-11 2025-12-15
SE0026142093 Ambea AB 0% CERT 096 261125 556468-4354 CD 2025-08-22 2025-11-26
SE0025420441 Ambea AB 0% CERT 096 300925 556468-4354 CD 2025-06-26 2025-09-30
SE0025399264 Ambea AB 0% CERT 100 250925 556468-4354 CD 2025-06-17 2025-09-25
SE0023113998 AMWOOD AB 24/27 FRN C 556927-5265 Bond 2024-10-25 2027-10-25
SE0020975449 AONIC01 Aonic AB 23/27 FRN EUR FLOOR C 559335-7527 Bond 2023-10-18 2027-10-18
NO0011003352 Aquaticus Fröf AB 21/27 2,31% SEK STEP C 556950-3021 Bond 2021-06-30 2027-04-30
XS2597686679 XS2597686679 Arion Banki hf 23/26 FRN SEK 581008-0150 Bond 2023-03-13 2026-03-13
XS2915465012 XS2915465012 Arion Banki hf 24/27 FRN SEK 581008-0150 Bond 2024-10-08 2027-10-08
XS2942377123 XS2942377123 Arion Banki hf 24/34 FRN SEK C SUB 581008-0150 Tier 2 2024-11-20 2034-11-20
XS3086405407 XS3086405407 Arion Banki hf 25/27 FRN SEK 581008-0150 Bond 2025-06-04 2027-12-04
XS2978438930 XS2978438930 Arion Banki hf 25/28 FRN SEK 581008-0150 Bond 2025-01-14 2028-01-14
SE0026275067 Arjo AB 0% CERT 093 111225 559092-8064 CD 2025-09-09 2025-12-11
SE0025137714 Arjo AB 0% CERT 136 220925 559092-8064 CD 2025-05-09 2025-09-22
SE0025012123 Arjo AB 0% CERT 155 091025 559092-8064 CD 2025-05-07 2025-10-09
SE0025012131 Arjo AB 0% CERT 187 101125 559092-8064 CD 2025-05-07 2025-11-10
SE0026275075 Arjo AB 0% EUR CERT 093 111225 559092-8064 CD 2025-09-09 2025-12-11
SE0025012149 Arjo AB 0% EUR CERT 187 101125 559092-8064 CD 2025-05-07 2025-11-10
SE0023313853 ARJO 1 Arjo AB 25/30 FRN C 559092-8064 Bond 2025-06-05 2030-06-05
SE0026204190 Arla Foods Amba 0% CERT 068 101125 25313763 CD 2025-09-03 2025-11-10
XS2342725947 XS2342725947 Arla Foods Amba 21/26 FRN SEK 25313763 Bond 2021-05-17 2026-07-17
XS2567514703 Arla Foods Amba 22/26 FRN SEK 25313763 Bond 2022-12-15 2026-01-15
XS2566529942 Arla Foods Amba 22/28 FRN SEK 25313763 Bond 2022-12-15 2028-01-15
XS2637399572 XS2637399572 Arla Foods Amba 23/28 4,875% SEK 25313763 Bond 2023-06-16 2028-10-12
XS2637398251 XS2637398251 Arla Foods Amba 23/28 FRN SEK 25313763 Bond 2023-06-16 2028-10-12
XS2809134641 XS2809134641 Arla Foods Amba 24/27 FRN SEK C 25313763 Bond 2024-04-23 2027-07-23
SE0026193914 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 093 041225 89622816 CD 2025-09-02 2025-12-04
SE0025421100 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 094 031025 89622816 CD 2025-07-01 2025-10-03
SE0025399884 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 094 250925 89622816 CD 2025-06-23 2025-09-25
SE0026224479 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 095 081225 89622816 CD 2025-09-04 2025-12-08
SE0025420391 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 096 300925 89622816 CD 2025-06-26 2025-09-30
SE0025165749 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 126 290925 89622816 CD 2025-05-26 2025-09-29
SE0025198088 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 155 121125 89622816 CD 2025-06-10 2025-11-12
SE0025197247 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 188 091225 89622816 CD 2025-06-04 2025-12-09
SE0025399900 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 189 291225 89622816 CD 2025-06-23 2025-12-29
SE0025421118 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 192 090126 89622816 CD 2025-07-01 2026-01-09
SE0017134398 Aros Kapital AB 21/PERP FRN C HYBRID 556669-3130 Tier 1 2021-12-21 2099-12-21
SE0019072083 Aros Kapital AB 22/PERP FRN C HYBRID 556669-3130 Tier 1 2022-11-16 2099-11-16
SE0022241741 ARWID006 Arwidsro Fasti AB 24/PERP FRN STEP C SUB 556685-9053 Bond 2024-06-12 2099-06-12
SE0020354470 ARW005 Arwidsro Fastighets AB 24/27 FRN C 556685-9053 Bond 2024-02-20 2027-02-20
SE0023875356 ARW007 Arwidsro Fastighets AB 25/28 FRN C 556685-9053 Bond 2025-02-19 2028-05-19
SE0013801172 APKG 002 AS Pro Kapital Gr 20/28 9,00% EUR STEP C 10278802 Bond 2020-02-20 2028-02-20
XS1990804400 Ascent Finance Limited 19/49 2,44% SEK 345050 Bond 2019-05-09 2049-04-26
XS1689202619 XS1689202619 Asian Development Bank 17/37 2,00% SEK AsianDevelopmentBank Bond 2017-09-27 2037-09-27
XS1757681140 Asian Development Bank 18/28 1,47% SEK AsianDevelopmentBank Bond 2018-01-26 2028-01-26
XS1803111902 XS1803111902 Asian Development Bank 18/40 1,97% SEK AsianDevelopmentBank Bond 2018-04-16 2040-04-16
XS2021306589 XS2021306589 Asian Development Bank 19/26 0,295% SEK AsianDevelopmentBank Bond 2019-07-08 2026-07-08
